11월 7일 오후 5시, 암호화폐 시황정보-비트코인(BTC) 9,308 달러 약보합세 유지
11월 7일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 11월 7일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 -0.99% 하락하며 9,308 달러에 거래되고 있다. ...
11월 7일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 11월 7일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 -0.99% 하락하며 9,308 달러에 거래되고 있다. ...
11월 6일 비트코인 시황정보(오전 10시 기준) 11월 6일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 -0.86% 하락하며 9,324 달러에 거래되고 있다. ...
11월 4일 비트코인 시황정보(오전 10시 기준) 11월 4일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 -1.29% 하락하며 9,216 달러에 거래되고 있다. ...
11월 1일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 11월 1일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 0.04% 상승하며 9,156 달러에 거래되고 있다. ...
11월 1일 비트코인 시황정보(오전 10시 기준) 11월 1일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 -0.33% 하락하며 9,160 달러에 거래되고 있다. ...
10월 31일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 10월 31일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 -1.31% 하락하며 9,136 달러에 거래되고 있다. ...
10월 30일 비트코인 시황정보(오전 10시 기준) 10월 30일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 1% 상승하며 9,412 달러에 거래되고 있다. ...
10월 29일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 10월 29일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 0.59% 상승하며 9,485 달러에 거래되고 있다. ...
10월 29일 비트코인 시황정보(오전 10시 기준) 10월 29일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 -3.93% 하락하며 9,261 달러에 거래되고 있다. ...
10월 28일 비트코인 시황정보(오전 10시 기준) 10월 28일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 4.78% 상승하며 9,663 달러에 거래되고 있다. ...
10월 24일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 10월 24일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 -7.15% 하락하며 8,742,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 24일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 24일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 -7.25% 하락하며 8,816,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 22일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 22일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 -0.61% 하락하며 9,641,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 21일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 10월 21일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 2.92% 상승하며 9,687,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 21일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 21일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 3.22% 상승하며 9,709,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 18일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 18일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 0.94% 상승하며 9,575,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 17일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 17일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 -2.47% 하락하며 9,481,000원에 거래되고 있다. ...
10월 16일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 16일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 -1.78% 하락하며 9,721,000원에 거래되고 있다. ...
10월 15일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 10월 15일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 -0.18% 하락하며 9,807,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 14일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 10월 14일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 -0.43% 하락하며 9,830,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 14일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 14일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 -1.02% 하락하며 9,796,000원에 거래되고 있다. ...
10월 11일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 10월 11일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 -2.67% 하락하며 9,984,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 11일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 11일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 -0.61% 하락하며 10,101,000원에 거래되고 있다. ...
10월 10일 비트코인 시황정보(오후 5시 기준) 10월 10일 오후 5시 현재 비트코인은 24시간 기준 5.43% 상승하며 10,269,000원에 거래되고 있다. (빗썸 ...
10월 10일 비트코인 시황정보 (오전 10시 기준) 10월 10일 오전 10시 현재 비트코인은 24시간 기준 4.47% 상승하며 10,174,000원에 거래되고 있다. ...
© 2021 The Nodist - Crypto news & magazine
© 2021 The Nodist - Crypto news & magazine